autor Andrzej Czasowiec


2018_05_06 Velo Toruń ROAD BIKE RACE - Michał Kwiatkowski

Velo 2018 start

Velo 2018 finisz

Dystans Giga
Zawodnik | Miejsce Kat | Miejsce Open | Kategoria | Czas |
---|---|---|---|---|
D. Lipiński | 10 | 33 | M1 | 02:23:15 |
B. Pawełczak | 16 | 49 | M2 | 02:23:21 |
D. Fabiszewski | 14 | 50 | M3 | 02:23:23 |
W. Dworczyk | 22 | 84 | M3 | 02:33:42 |
L. Gołębiewski | 25 | 90 | M3 | 02:35:09 |
S. Kucharski | 35 | 107 | M3 | 02:35:13 |
K. Sobieraj | 18 | 202 | M4 | 02:43:52 |
R. Sulecki | 2 | 306 | M6+ | 02:57:36 |
J. Kwaśniewski | 324 | 105 | M3 | 02:57:44 |
W. Salamon | 330 | 123 | M2 | 02:59:10 |
Dystans Mega
Zawodnik | Miejsce Kat. | Miejsce Open | Kategoria | Czas |
---|---|---|---|---|
M. Maciejewski | 2 | 6 | M3 | 01:35:20 |
P. Kwiatkowski | 8 | 20 | M2 | 01:35:21 |
P. Rogacki | 15 | 63 | M1 | 01:38:25 |
Ch. Lasota | 3 | 174 | M5 | 01:44:18 |
R. Rewer | 56 | 196 | M3 | 01:44:27 |
M. Komenda | 129 | 359 | M2 | 01:53:38 |
P. Zduński | 186 | 478 | M2 | 02:00:43 |
B. Kułakowski | 77 | 489 | M1 | 02:01:27 |
P. Stelmach | 78 | 493 | M1 | 02:02:06 |
W. Jasieniecki | 50 | 496 | M4 | 02:02:12 |
Dystans Mini
Zawodnik | Miejsce Kat. | Miejsce Open | Kategoria | Czas |
---|---|---|---|---|
M. Stefaniak | 19 | 62 | M2 | 00:55:02 |